Descrizione Prodotto
CODICE ARTICOLO MICRON MATERIALE DIMENS. (l x h)
PORTATA (ΔP = 0,2 bar)
attacchi da
USO
1/2″ 3/4″ 1”
103.010.50 Rete lavabile 10″ PP 60μm 60 PP/PA 6 x 25 cm 2,00 m3/h 2,50 m3/h 3,50 m3/h tec/pot
103.010.60 Rete lavabile 10″ PP 90μm 90 PP/PA 6 x 25 cm 2,25 m3/h 2,75 m3/h 3,75 m3/h tec/pot
103.020.50 Rete lavabile 10″ INOX 90μm 90 INOX 6 x 25 cm 2,30 m3/h 2,80 m3/h 3,80 m3/h tec/pot
103.020.90 Rete lavabile 10″ INOX MICROST. 90μm 90 INOX MICROST. 6 x 25 cm 2,30 m3/h 2,80 m3/h 3,80 m3/h tec/pot
103.030.60 Filo avvolto 10″ PP 5μm 5 PP 5,5 x 25 cm 1,80 m3/h 2,30 m3/h 3,30 m3/h tec
103.030.50 Filo avvolto 10″ PP 20μm 20 PP 5,5 x 25 cm 1,90 m3/h 2,40 m3/h 3,40 m3/h tec
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.